24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4833331 ] 噴到腿軟 的評論:花開的美 美不過你笑容的嫵媚( 2024-10-14 15:28:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6470811 ] 賣兜 的評論:善解人意 好聊的主播( 2024-10-14 00:58:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5151391 ] 大王叫我來 的評論:優質~優質~還是優質( 2024-09-30 19:35:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3477969 ] 山陀兒 的評論:留( 2024-09-30 02:41:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7028549 ] 顆顆 的評論:不可多得的好主播( 2024-09-28 22:26:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4131659 ] 小風o 的評論:頻道對上了甚麼都能聊 優質( 2024-09-13 01:13:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 17:42 | 17:43 | 0 分鐘 |
2 | 17:13 | 17:29 | 16 分鐘 | |
3 | 17:05 | 17:07 | 1 分鐘 | |
4 | 16:51 | 17:00 | 10 分鐘 | |
5 | 15:40 | 16:00 | 21 分鐘 | |
6 | 15:35 | 15:37 | 2 分鐘 | |
7 | 15:03 | 15:32 | 29 分鐘 | |
8 | 14:30 | 14:33 | 3 分鐘 | |
9 | 14:20 | 14:25 | 6 分鐘 | |
10 | 11:52 | 11:54 | 1 分鐘 | |
11 | 10:58 | 11:10 | 12 分鐘 | |
12 | 10:48 | 10:54 | 6 分鐘 | |
13 | 10:34 | 10:42 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 11:14 | 11:21 | 7 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
17 | 18:37 | 18:40 | 4 分鐘 | |
18 | 18:32 | 18:33 | 1 分鐘 | |
19 | 16:30 | 16:40 | 10 分鐘 | |
20 | 15:42 | 15:42 | 1 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 panda.hi-18.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|